CD拉絲模芯
CD拉絲模芯,既有天然金剛石的耐磨性、硬度及良好的導(dǎo)熱性,又兼有類似硬質(zhì)合金的韌性,使用壽命長,制模加工效率高。
關(guān)鍵詞:
CD拉絲模芯
所屬分類:
咨詢熱線:
CD拉絲模芯
CD拉絲模芯,既有天然金剛石的耐磨性、硬度及良好的導(dǎo)熱性,又兼有類似硬質(zhì)合金的韌性,使用壽命長,制模加工效率高。
適合不銹鋼絲、較硬材質(zhì)。替代進(jìn)口產(chǎn)品制造高精度拉絲模。
耐熱溫度達(dá)700℃。
產(chǎn)品示意圖 | 規(guī)格型號(hào) | 最大推薦打孔直徑 | 粒度 | |
Blank type | Model | Specification(mm) | Max recommanded hole size (mm) | Grain size |
D6 | 2510 | 0.4 | 5um、10um、25um | |
D12 | 3215 | 1.0 | 5um、10um、25um | |
D15 | 5225 | 1.5 | 5um、10um、25um | |
D18 | 5235 | 2.0 | 5um、10um、25um | |
D6 | 2510 | 0.4 | 5um、10um、25um | |
D12 | 3215 | 1.0 | 5um、10um、25um | |
D15 | 5225 | 1.5 | 5um、10um、25um | |
D18 | 5235 | 2.0 | 5um、10um、25um | |
D21 | 8040 | 3.0 | 5um、10um、25um | |
D24 | 9853 | 4.0 | 5um、10um、25um | |
D27 | 13085 | 5.0 | 10um、25um | |
D30 | 160120 | 7.0 | 25um | |
D12 | 4015 | 1.0 | 5um、10um、25um | |
D15 | 4023 | 1.8 | 5um、10um、25um、50um. | |
D18 | 4029 | 2.3 | 5um、10um、25um 、50um. | |
D21 | 7040 | 3.5 | 5um、10um、25um 、50um. | |
D24 | 7053 | 4.6 | 5um、10um、25um 、50um. | |
D27 | 13086 | 5.8 | 5um、10um、25um 、50um. | |
D30 | 130116 | 7.6 | 10um、25um 、50um. | |
D31 | 150120 | 8.0 | 25um 、50um. | |
D33 | 150150 | 11 | 25um 、50um. |
上一頁
下一頁
上一頁
導(dǎo)電聚晶模芯
下一頁
相關(guān)產(chǎn)品
咨詢